Расстояние от Хехингена | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Хехинген, Баден-Вюртемберг, Германия, DE |
время | время |
|||||
. | Хехинген (въезд)× |
1.2 км 00:02 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | B27 |
Переход трассы× |
5.4 км 00:05 | 4.2 км 00:03 |
|||
. | B27 × L394× |
12 км 00:12 | 7 км 00:06 |
||||
. | Тюбинген (въезд)× |
18 км 00:16 | 5.9 км 00:04 |
||||
. | B27 × B28 × B297× |
22 км 00:23 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Тюбинген (въезд)× |
23 км 00:24 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | B27 × A8× |
53 км 00:45 | 30 км 00:21 |
||||
. | A8 |
A8 × A81× |
69 км 00:57 | 16 км 00:12 |
|||
. | A81 |
L1125 × A81× |
95 км 01:16 | 26 км 00:19 |
|||
. | A81 × B290 × B27× |
181 км 02:18 | 86 км 01:02 |
||||
A81 | Бавария | 20 км 00:14 |
|||||
. | A81 × A3× |
201 км 02:32 | |||||
. | A3 |
A3 × B19× |
209 км 02:38 | 8.2 км 00:06 |
|||
. | B19 |
Вюрцбург (въезд)× |
210 км 02:39 | 1 км 00:01 |
|||
. | Вюрцбург× |
215 км 02:50 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | B19 × B8 × St2294× |
215 км 02:50 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | B19 × A7× |
222 км 02:56 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | A7 |
A7 × B27× |
291 км 03:46 | 69 км 00:50 |
|||
A7 | Гессен | 62 км 00:45 |
|||||
. | A7 × A5× |
353 км 04:30 | |||||
. | A7 × B324× |
367 км 04:41 | 14 км 00:10 |
||||
. | A7 × A49× |
414 км 05:15 | 47 км 00:34 |
||||
. | A7 × B7× |
417 км 05:17 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | A7 × L3237× |
419 км 05:18 | 1.7 км 00:01 |
||||
A7 | Нижняя Саксония | 39 км 00:28 |
|||||
. | A7 × B3× |
458 км 05:46 | |||||
. | A7 × B27× |
461 км 05:49 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | A7 × A1× |
701 км 08:42 | 240 км 02:53 |
||||
. | A1 |
A1 × A39× |
703 км 08:43 | 1.8 км 00:01 |
|||
A1 | Гамбург (земля) | 14 км 00:10 |
|||||
. | A1 × A255× |
716 км 08:53 | |||||
. | A1 × L94× |
725 км 09:00 | 9.3 км 00:07 |
||||
A1 | Шлезвиг-Гольштейн | 2.1 км 00:02 |
|||||
. | A24 × A1× |
728 км 09:01 | |||||
. | A1 × A21 × B404× |
749 км 09:17 | 22 км 00:16 |
||||
. | A21 |
A21 × B206× |
776 км 09:36 | 27 км 00:19 |
|||
. | A12 |
A21 × K60× |
781 км 09:40 | 5.4 км 00:04 |
|||
. | A21 |
A21 × B430× |
793 км 09:49 | 12 км 00:09 |
|||
. | B430 |
B430 × K43× |
794 км 09:50 | 0.8 км 00:01 |
|||
. | L68 × B430× |
804 км 09:59 | 10 км 00:10 |
||||
. | B430 × L67× |
806 км 10:02 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Плён (въезд)× |
810 км 10:05 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | B430 × B76× |
813 км 10:11 | 3 км 00:06 |
||||
B76 |
Плён, Шлезвиг-Гольштейн, Германия |
814 км 10:13 | 0.9 км 00:02 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Хехингеном и Плёном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Хехингена до Плёна или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Хехинген → Плён на машине, быстрый маршрут 814 км, короткий маршрут 785 км, эконом маршрут 805 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Хехингена до других городов Германии.
В таблице и на карте трасса Хехинген → Плён показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Хехингена в Плён, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Хехинген → Плён и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.