Расстояние от Берлина | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Берлин, Бранденбург (земля), Германия, DE |
время | время |
|||||
. | B5 |
B5 × B1× |
0.8 км 00:32 | 0.8 км 00:32 |
|||
. | B1 |
B1 × A103× |
7.8 км 00:46 | 7.1 км 00:15 |
|||
. | A103 |
A103 × A100× |
8.4 км 00:46 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | A100 |
A100 × A113× |
15 км 00:51 | 7 км 00:05 |
|||
. | A113 |
А10 × А13× |
35 км 01:06 | 20 км 00:14 |
|||
. | А13 |
А13 × L40× |
38 км 01:08 | 3.1 км 00:02 |
|||
. | А13 × L30× |
41 км 01:10 | 3.1 км 00:02 |
||||
. | А13 × B246× |
43 км 01:12 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | А13 × А15× |
97 км 01:51 | 54 км 00:39 |
||||
. | А13 × L59× |
157 км 02:34 | 59 км 00:43 |
||||
А13 | Саксония | 29 км 00:21 |
|||||
. | А13 × А4× |
186 км 02:55 | |||||
. | А4 |
А4 × А17× |
200 км 03:05 | 14 км 00:10 |
|||
. | А17 |
Граница с Чехией× |
245 км 03:37 | 44 км 00:32 |
|||
CZ Чехия Устецкий край | 0.2 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Германией× |
245 км 03:37 | |||||
. | D8 |
D8 × R63× |
273 км 03:57 | 28 км 00:20 |
|||
. | R63 |
R63 × 8× |
280 км 04:02 | 7 км 00:05 |
|||
. | 8 |
8 × D8× |
295 км 04:17 | 16 км 00:15 |
|||
. | D8 |
D8 × 240× |
318 км 04:34 | 23 км 00:17 |
|||
D8 | Среднечешский край | 30 км 00:22 |
|||||
. | D8 × R8 × 9× |
349 км 04:56 | |||||
. | R8 |
Прага (въезд)× |
354 км 05:00 | 5.3 км 00:04 |
|||
. | 601 |
10 × 601× |
359 км 05:10 | 4.8 км 00:10 |
|||
. | MO × 2 × 603× |
362 км 05:17 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | MO |
MO × R8× |
369 км 05:23 | 6.8 км 00:06 |
|||
. | R8 |
R8 × D1× |
371 км 05:25 | 1.9 км 00:01 |
|||
. | D1 |
D1 × 150× |
437 км 06:12 | 66 км 00:48 |
|||
D1 | Край Высочина | 47 км 00:34 |
|||||
. | D1 × 38× |
484 км 06:46 | |||||
. | D1 × 37 × 399× |
534 км 07:22 | 50 км 00:36 |
||||
D1 | Южноморавский край | 34 км 00:24 |
|||||
. | D1 × D2× |
567 км 07:46 | |||||
. | D2 |
Граница со Словакией× |
627 км 08:30 | 60 км 00:43 |
|||
SK Словакия Трнавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
629 км 08:31 | |||||
. | D2 |
D2 × 2× |
633 км 08:34 | 4.6 км 00:03 |
|||
D2 | Братиславский край | 75 км 00:54 |
|||||
. | Граница с Венгрией× |
708 км 09:29 | |||||
HU Венгрия Дьер-Мошон-Шопрон | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
708 км 09:29 | |||||
. | М15 |
М15 × М1× |
722 км 09:41 | 14 км 00:12 |
|||
. | М1 |
М1 × М19× |
781 км 10:23 | 59 км 00:43 |
|||
М1 | Комаром-Эстергом | 51 км 00:37 |
|||||
. | М1 × 1× |
832 км 11:00 | |||||
М1 | Фейер | 17 км 00:13 |
|||||
. | М1 × 1× |
849 км 11:13 | |||||
М1 | Пешт | 23 км 00:17 |
|||||
. | М1 × М10× |
872 км 11:29 | |||||
. | М0 |
М7 × М10× |
876 км 11:32 | 3.8 км 00:03 |
|||
. | М0 × 6× |
886 км 11:40 | 10 км 00:08 |
||||
. | М5 × М10× |
903 км 11:52 | 17 км 00:12 |
||||
. | М5 |
М5 × 4607× |
934 км 12:14 | 31 км 00:22 |
|||
М5 | Бач-Кишкун | 38 км 00:27 |
|||||
. | М5 × 54× |
972 км 12:42 | |||||
. | 5302 |
5302 × М5× |
989 км 12:54 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 5402× |
995 км 12:58 | 5.5 км 00:04 |
|||
М5 | Чонград (медье) | 45 км 00:33 |
|||||
. | М5 × М43× |
1040 км 13:31 | |||||
. | М43 |
М43 × 4415× |
1075 км 13:56 | 35 км 00:25 |
|||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
1078 км 14:00 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | 4415 × 4432× |
1080 км 14:03 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
1082 км 14:07 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 4432 × 4426× |
1092 км 14:18 | 10 км 00:11 |
||||
. | 4426 |
4426 × 4434× |
1104 км 14:31 | 12 км 00:13 |
|||
4434 | Бекеш (медье) | 6.4 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4444× |
1111 км 14:38 | |||||
. | 4444 |
Баттонья (въезд)× |
1125 км 14:53 | 15 км 00:16 |
|||
. | Баттонья× |
1127 км 14:56 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Баттонья (въезд)× |
1128 км 14:58 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
1130 км 15:02 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | МАПП Баттонья× |
1134 км 15:37 | 4.8 км 00:35 |
||||
RO Румыния Арад (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Turnu× |
1135 км 16:38 | |||||
. | 7B |
7B × 7× |
1145 км 17:17 | 9.7 км 00:39 |
|||
. | 7 |
7 × A1× |
1148 км 17:20 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | A1 |
A1 × 69× |
1160 км 17:29 | 12 км 00:09 |
|||
A1 | Тимиш | 43 км 00:31 |
|||||
. | A1 × 6× |
1203 км 18:00 | |||||
. | 6 |
6 × 572× |
1220 км 18:14 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × Лугож (центр)× |
1241 км 18:32 | 21 км 00:18 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
1250 км 18:41 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 681× |
1263 км 18:51 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
1285 км 19:11 | |||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
1297 км 19:21 | 12 км 00:10 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
1356 км 20:12 | 60 км 00:51 |
||||
. | Мехадия× |
1358 км 20:16 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
1360 км 20:19 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1363 км 20:22 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1364 км 20:24 | 0.9 км 00:02 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
1379 км 20:36 | |||||
. | Оршова (въезд)× |
1382 км 20:44 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1400 км 20:59 | 18 км 00:15 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1412 км 21:10 | 12 км 00:11 |
||||
. | 6 × 56A× |
1415 км 21:12 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
1440 км 21:36 | 25 км 00:24 |
|||
. | Вынжу-Маре× |
1441 км 21:38 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
1442 км 21:39 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 56A × 563× |
1458 км 21:55 | 16 км 00:15 |
||||
56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
. | Четате (въезд)× |
1481 км 22:17 | |||||
. | Четате× |
1482 км 22:20 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Четате (въезд)× |
1484 км 22:24 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 56A × 56× |
1494 км 22:33 | 9.4 км 00:09 |
||||
. | 56 |
56 × 1× |
1504 км 22:42 | 10 км 00:09 |
|||
. | 1 |
МАПП Калафат× |
1505 км 23:12 | 0.7 км 00:31 |
|||
1 | BG Болгария Видинская область | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Видин× |
1513 км 24:20 | |||||
. | 1 × Видин (центр)× |
1514 км 24:51 | 1 км 00:31 |
||||
. | 1 |
1 × 11× |
1530 км 25:05 | 17 км 00:14 |
|||
. | 11 |
11 × 1102× |
1545 км 25:19 | 14 км 00:14 |
|||
11 | Монтанская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 11 × 112× |
1553 км 25:26 | |||||
112 | Видинская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 114× |
1562 км 25:36 | |||||
112 | Монтанская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | Брусарци (въезд)× |
1569 км 25:44 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
1601 км 26:17 | 32 км 00:34 |
||||
. | 112 × 81× |
1602 км 26:21 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 81 |
Монтана (въезд)× |
1606 км 26:25 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 1 |
Переход трассы× |
1608 км 26:26 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | 1 × 1621× |
1617 км 26:34 | 9 км 00:08 |
||||
1 | Врачанская область | 19 км 00:17 |
|||||
. | Переход трассы× |
1636 км 26:51 | |||||
. | Враца (въезд)× |
1639 км 26:53 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | Враца× |
1642 км 27:00 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Враца (въезд)× |
1647 км 27:09 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Переход трассы× |
1647 км 27:10 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
1657 км 27:17 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | 1 × 103× |
1657 км 27:17 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 1 × 16× |
1662 км 27:21 | 4.4 км 00:04 |
||||
1 | Софийская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 17× |
1688 км 27:43 | |||||
. | 17 |
Переход трассы× |
1690 км 27:46 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 3 × 17× |
1692 км 27:46 | 1 км 00:01 |
||||
. | 17 × А2× |
1694 км 27:48 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | А2 |
А2 × 1× |
1720 км 28:07 | 26 км 00:19 |
|||
А2 | Городская область София | 20 км 00:14 |
|||||
. | А2 × 6× |
1740 км 28:21 | |||||
. | София (въезд)× |
1742 км 28:23 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | 18 |
София (въезд)× |
1750 км 28:31 | 8.4 км 00:08 |
|||
. | А1 |
А1 × 8× |
1756 км 28:35 | 5.9 км 00:04 |
|||
А1 | Софийская область | 40 км 00:29 |
|||||
. | А1 × 8× |
1796 км 29:04 | |||||
А1 | Пазарджикская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 8402× |
1819 км 29:20 | |||||
. | А1 × 803× |
1830 км 29:28 | 11 км 00:08 |
||||
. | А1 × 37× |
1840 км 29:36 | 10 км 00:07 |
||||
А1 | Пловдивская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | А1 × 8005× |
1862 км 29:52 | |||||
. | А1 × 64× |
1876 км 30:02 | 14 км 00:10 |
||||
. | А1 × 56× |
1883 км 30:07 | 6.8 км 00:05 |
||||
. | 56 |
8 × 56 × 565× |
1888 км 30:11 | 4.8 км 00:05 |
|||
. | 565 |
Пловдив (въезд)× |
1891 км 30:14 | 3 км 00:03 |
|||
. | 8 |
8 × 804× |
1912 км 30:33 | 22 км 00:19 |
|||
. | 8 × 66× |
1914 км 30:34 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | 8 × 667× |
1926 км 30:45 | 12 км 00:10 |
||||
8 | Хасковская область | 20 км 00:17 |
|||||
. | 8 × 506× |
1946 км 31:02 | |||||
. | 8 × 5× |
1960 км 31:14 | 14 км 00:12 |
||||
. | 5 |
5 × 8 × 8007× |
1964 км 31:18 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | 8 |
8 × 554× |
1992 км 31:42 | 28 км 00:24 |
|||
. | 8 × 808× |
1993 км 31:43 | 1 км 00:01 |
||||
. | 8 × 76× |
1995 км 31:46 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 76 |
Харманли (въезд)× |
1995 км 31:47 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 76 × А4× |
1995 км 31:47 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | А4 |
А4 × 809× |
2012 км 31:59 | 17 км 00:12 |
|||
. | А4 × 80× |
2022 км 32:06 | 9.8 км 00:07 |
||||
. | А4 × 55× |
2025 км 32:09 | 3.3 км 00:02 |
||||
. | А4 × 8× |
2031 км 32:13 | 5.6 км 00:04 |
||||
. | А4 × 8× |
2035 км 32:16 | 4.2 км 00:03 |
||||
. | 8 |
МАПП Капитан Андреево× |
2040 км 32:50 | 4.8 км 00:34 |
|||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.9 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Капикуле× |
2042 км 33:52 | |||||
. | D.100 |
D.100 × O.3× |
2052 км 34:29 | 9.8 км 00:37 |
|||
. | O.3 |
D.535 × O.3× |
2063 км 34:37 | 11 км 00:08 |
|||
. | O.3 × D.100× |
2067 км 34:40 | 4.3 км 00:03 |
||||
. | O.3 × 22.26× |
2087 км 34:54 | 20 км 00:14 |
||||
. | O.3 × D.555× |
2114 км 35:14 | 27 км 00:19 |
||||
. | O.3 × D.100× |
2139 км 35:32 | 25 км 00:18 |
||||
. | O.3 × 59.01× |
2167 км 35:52 | 29 км 00:21 |
||||
. | O.3 × 59.04× |
2187 км 36:07 | 20 км 00:15 |
||||
. | O.3 × D.567× |
2206 км 36:20 | 18 км 00:13 |
||||
. | O.3 × D.100× |
2218 км 36:29 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × Силиври× |
2225 км 36:34 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.100× |
2237 км 36:43 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.3 × D.100× |
2245 км 36:48 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.569× |
2251 км 36:53 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.3 × 34.84× |
2263 км 37:01 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × D.100× |
2269 км 37:06 | 6 км 00:04 |
||||
. | O.3 × D.100× |
2280 км 37:14 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.3 × O.2× |
2283 км 37:16 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | O.2 |
O.2 × O.3× |
2286 км 37:18 | 3.4 км 00:02 |
|||
. | O.2 × D.020× |
2293 км 37:24 | 7.4 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.1× |
2295 км 37:25 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | O.2 × Бейкоз× |
2306 км 37:33 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.2 × D.020× |
2313 км 37:38 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.4× |
2317 км 37:41 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
2325 км 37:46 | 7.9 км 00:06 |
|||
. | O.4 × D.100× |
2337 км 37:55 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2346 км 38:02 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2356 км 38:09 | 10 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2363 км 38:14 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2369 км 38:18 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2385 км 38:29 | 16 км 00:11 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2392 км 38:35 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.4 × D.605× |
2403 км 38:43 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2410 км 38:48 | 7 км 00:05 |
||||
. | O.4 × 41.25× |
2430 км 39:02 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.650× |
2443 км 39:11 | 13 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.140× |
2459 км 39:24 | 17 км 00:12 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2473 км 39:33 | 14 км 00:10 |
||||
O.4 | Черноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
2504 км 39:56 | |||||
. | O.4 × D.100× |
2524 км 40:11 | 21 км 00:15 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2547 км 40:27 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2555 км 40:33 | 7.9 км 00:06 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2574 км 40:47 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2597 км 41:03 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
2613 км 41:15 | 16 км 00:12 |
||||
. | D.100 |
Гереде (въезд)× |
2618 км 41:19 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | D.100 × Гереде× |
2621 км 41:22 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.755× |
2652 км 41:48 | 31 км 00:27 |
|||
. | D.100 × 78.25× |
2657 км 41:53 | 5.2 км 00:05 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
2682 км 42:14 | |||||
. | D.100 × Черкеш (центр)× |
2683 км 42:17 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Черкеш (въезд)× |
2685 км 42:19 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | D.100 × 18.51× |
2693 км 42:27 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | D.100 × 18.77× |
2713 км 42:44 | 20 км 00:17 |
||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
2715 км 42:46 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
2716 км 42:47 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
2717 км 42:50 | |||||
. | Ылгаз (въезд)× |
2749 км 43:17 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
2751 км 43:19 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
2789 км 43:52 | |||||
. | D.100 × D.775× |
2792 км 43:54 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | D.100 × D.785× |
2822 км 44:20 | 30 км 00:26 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
2864 км 44:57 | 42 км 00:37 |
||||
. | Османджик× |
2865 км 45:00 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
2868 км 45:04 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | D.100 × D.795× |
2869 км 45:05 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
2906 км 45:37 | 37 км 00:32 |
||||
. | D.100 × 05.79× |
2907 км 45:38 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
2908 км 45:39 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
2926 км 45:55 | 18 км 00:16 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
2928 км 45:57 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
2929 км 45:57 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | D.100 × D.805× |
2941 км 46:08 | 12 км 00:10 |
||||
. | Сулуова (въезд)× |
2945 км 46:11 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | D.100 × 05.80× |
2948 км 46:16 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Сулуова (въезд)× |
2950 км 46:19 | 2.6 км 00:03 |
||||
. | Амасья (въезд)× |
2972 км 46:38 | 22 км 00:19 |
||||
. | D.100 (развилка)× |
2974 км 46:42 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Амасья (въезд)× |
2974 км 46:43 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
2987 км 46:55 | 13 км 00:12 |
||||
. | D.100 × D.030× |
3017 км 47:21 | 30 км 00:26 |
||||
. | Ташова (въезд)× |
3019 км 47:23 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | D.100 × Ташова (центр)× |
3022 км 47:27 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Ташова (въезд)× |
3023 км 47:31 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Эрбаа (въезд)× |
3042 км 47:47 | 19 км 00:17 |
||||
. | D.100 × Эрбаа (центр)× |
3046 км 47:50 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Эрбаа (въезд)× |
3049 км 47:54 | 3.7 км 00:04 |
||||
. | D.100 × D.850× |
3082 км 48:22 | 32 км 00:28 |
||||
. | Решадие (въезд)× |
3125 км 48:59 | 43 км 00:37 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 45 км 00:38 |
|||||
. | D.100 × D.855× |
3169 км 49:38 | |||||
. | D.100 × D.865× |
3193 км 49:58 | 24 км 00:20 |
||||
. | Сушехри (въезд)× |
3200 км 50:04 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | D.100 × 58.03× |
3200 км 50:05 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | D.100 × Сушехри (центр)× |
3201 км 50:05 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Сушехри (въезд)× |
3202 км 50:07 | 1.7 км 00:01 |
||||
. | D.100 × D.865× |
3205 км 50:09 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | D.100 × 58.11× |
3210 км 50:13 | 4.8 км 00:04 |
||||
D.100 | Восточная Анатолия | 51 км 00:44 |
|||||
. | D.100 × D.200× |
3261 км 50:57 | |||||
. | Рефахие (въезд)× |
3271 км 51:06 | 10 км 00:09 |
||||
. | D.100 × Рефахие (центр)× |
3272 км 51:07 | 1 км 00:01 |
||||
. | Рефахие (въезд)× |
3273 км 51:08 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | D.100 × D.885× |
3331 км 51:58 | 58 км 00:50 |
||||
. | D.100 × 24.50× |
3341 км 52:05 | 9.9 км 00:07 |
||||
. | Эрзинджан (въезд)× |
3345 км 52:07 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Эрзинджан (въезд)× |
3348 км 52:10 | 3.8 км 00:03 |
||||
D.100 | Эрзинджан (ил) | 13 км 00:11 |
|||||
. | D.100 × Узюмлю (Эрзинджан)× |
3362 км 52:22 | |||||
D.100 | Восточная Анатолия | 21 км 00:18 |
|||||
. | D.885 × D.100× |
3382 км 52:39 | |||||
. | D.100 × 62.07× |
3408 км 53:02 | 26 км 00:22 |
||||
. | Терджан (въезд)× |
3442 км 53:31 | 34 км 00:29 |
||||
. | Терджан× |
3443 км 53:33 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Терджан (въезд)× |
3445 км 53:37 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Ашкале (въезд)× |
3479 км 54:07 | 34 км 00:29 |
||||
. | Ашкале× |
3480 км 54:08 | 0.7 км 00:02 |
||||
. | Ашкале (въезд)× |
3481 км 54:12 | 2 км 00:04 |
||||
. | D.100 × D.925× |
3505 км 54:29 | 24 км 00:17 |
||||
. | D.100 × D.052× |
3512 км 54:34 | 6.5 км 00:05 |
||||
. | D.052 |
D.052 × D.950× |
3534 км 54:50 | 22 км 00:16 |
|||
. | D.052 × D.100× |
3541 км 54:55 | 7.4 км 00:05 |
||||
. | D.100 |
Пасинлер (въезд)× |
3568 км 55:18 | 27 км 00:23 |
|||
. | Пасинлер× |
3571 км 55:25 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Пасинлер (въезд)× |
3573 км 55:30 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | D.100 × D.955× |
3580 км 55:35 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | D.100 × D.955× |
3590 км 55:44 | 10 км 00:09 |
||||
. | Хорасан (въезд)× |
3612 км 56:03 | 22 км 00:19 |
||||
. | Хорасан× |
3616 км 56:10 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | D.080 |
Хорасан (въезд)× |
3617 км 56:13 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | D.080 × D.957× |
3660 км 56:54 | 43 км 00:41 |
||||
. | D.080 × Кагызман× |
3721 км 58:00 | 61 км 01:06 |
||||
. | D.080 × D.965× |
3739 км 58:17 | 18 км 00:17 |
||||
. | D.070 × D.080× |
3771 км 58:47 | 32 км 00:30 |
||||
. | Тузлуджа (въезд)× |
3777 км 58:53 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | D.080 × Тузлуджа (центр)× |
3781 км 59:00 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Тузлуджа (въезд)× |
3783 км 59:03 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
3813 км 59:30 | 30 км 00:26 |
||||
. | Ыгдыр (въезд)× |
3816 км 59:32 | 3.2 км 00:02 |
||||
D.080 | Ыгдыр (ил) | 3.2 км 00:07 |
|||||
. | Ыгдыр (Fatih Caddesi × Evren Paşa Caddesi)× |
3820 км 59:38 | |||||
D.080 | Восточная Анатолия | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Ыгдыр× |
3820 км 59:39 | |||||
. | D.975 × Ыгдыр (центр)× |
3822 км 59:43 | 2 км 00:04 |
||||
. | Ыгдыр (въезд)× |
3826 км 59:52 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | D.080 × Аралык× |
3866 км 60:27 | 40 км 00:35 |
||||
. | D.080 × Аралык× |
3871 км 60:31 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | МАПП Ыгдыр× |
3906 км 61:31 | 35 км 01:00 |
||||
AZ Азербайджан | 1.7 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Садарак× |
3907 км 62:32 | |||||
. | M7 |
М7 × R63× |
3913 км 63:08 | 6 км 00:36 |
|||
. | R63 |
М7 × R62× |
3930 км 63:24 | 16 км 00:16 |
|||
. | М7 |
М7 × Шарур× |
3939 км 63:32 | 9 км 00:09 |
|||
. | М7 × Гывраг× |
3953 км 63:46 | 14 км 00:13 |
||||
. | Нахичевань (въезд)× |
3984 км 64:16 | 31 км 00:30 |
||||
Нахичевань, Азербайджан |
3988 км 64:23 | 3.6 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Берлином и Нахичеванью с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Берлина до Нахичевани или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Берлин → Нахичевань на машине, быстрый маршрут 3988 км, короткий маршрут 3292 км, эконом маршрут 3329 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Берлина до других городов Германии.
В таблице и на карте трасса Берлин → Нахичевань показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Берлина в Нахичевань, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Берлин → Нахичевань и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.