Distance from Osnabrück | Length of section |
Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Osnabrück, Lower Saxony, Germany, DE |
time | time |
|||||
. | B68 |
B68 × K1× |
1.9 km 00:04 | 1.9 km 00:04 |
|||
. | B68 × K53× |
2.1 km 00:04 | 0.2 km 00:00 |
||||
. | Оснабрюк (въезд)× |
4.4 km 00:09 | 2.4 km 00:05 |
||||
. | B68 × A30× |
4.6 km 00:09 | 0.1 km 00:00 |
||||
. | A30 |
A30 × L83× |
30 km 00:28 | 26 km 00:18 |
|||
A30 | North Rhine-Westphalia | 26 km 00:19 |
|||||
. | A30 × B61 × L860× |
56 km 00:46 | |||||
. | B61 |
Бад-Эйнхаузен (въезд)× |
57 km 00:48 | 1.5 km 00:01 |
|||
. | Bad Oeynhausen× |
60 km 00:54 | 3.1 km 00:06 |
||||
. | B514 |
Бад-Эйнхаузен (въезд)× |
61 km 00:55 | 0.3 km 00:01 |
|||
. | B514 × L546n× |
61 km 00:55 | 0.2 km 00:00 |
||||
. | A2 × A30× |
63 km 00:56 | 1.6 km 00:01 |
||||
. | A2 |
A2 × L865× |
71 km 01:02 | 8 km 00:06 |
|||
A2 | Lower Saxony | 57 km 00:41 |
|||||
. | A2 × B6× |
127 km 01:43 | |||||
. | A2 × A352× |
130 km 01:45 | 2.6 km 00:02 |
||||
. | Брауншвайг (въезд)× |
187 km 02:26 | 58 km 00:42 |
||||
. | A2 × A391× |
191 km 02:29 | 3.3 km 00:02 |
||||
. | A2 × B1× |
231 km 02:58 | 40 km 00:29 |
||||
A2 | Saxony-Anhalt | 37 km 00:27 |
|||||
. | A2 × B71× |
268 km 03:25 | |||||
. | A2 × B189× |
271 km 03:26 | 2.4 km 00:02 |
||||
. | A2 × L52× |
303 km 03:50 | 32 km 00:23 |
||||
A2 | Brandenburg | 41 km 00:30 |
|||||
. | A2 × B102× |
344 km 04:19 | |||||
. | A |
A2 × L88× |
351 km 04:25 | 7.1 km 00:05 |
|||
. | A2 |
А10 × А2× |
359 km 04:30 | 8.1 km 00:06 |
|||
. | А10 |
А10 × L90× |
364 km 04:34 | 5 km 00:04 |
|||
. | А9 |
А10 × А9× |
368 km 04:37 | 3.7 km 00:03 |
|||
. | A10 |
А10 × А12× |
426 km 05:19 | 58 km 00:42 |
|||
. | А12 |
А13 × L35× |
449 km 05:35 | 23 km 00:17 |
|||
. | А12 × 168× |
451 km 05:37 | 2.4 km 00:02 |
||||
. | Граница с Польшей× |
484 km 06:00 | 32 km 00:23 |
||||
PL Poland Lubusz Voivodeship | 0.9 km 00:01 |
||||||
. | Граница с Германией× |
485 km 06:01 | |||||
. | А2 |
А2 × B92× |
505 km 06:16 | 20 km 00:15 |
|||
. | A2 |
A2 × Збоншинь× |
575 km 07:07 | 70 km 00:51 |
|||
A2 | Greater Poland Voivodeship | 210 km 02:32 |
|||||
. | А2 × 473× |
786 km 09:39 | |||||
A2 | Łódź Voivodeship | 95 km 01:09 |
|||||
. | А2 × 70× |
881 km 10:48 | |||||
A2 | Masovian Voivodeship | 22 km 00:16 |
|||||
. | А2 × 50× |
903 km 11:04 | |||||
. | 50 |
50 × 719× |
910 km 11:10 | 7.2 km 00:07 |
|||
. | S7 × 50 × Груец (въезд)× |
948 km 11:47 | 38 km 00:36 |
||||
. | S7 |
S7 × 48× |
974 km 12:09 | 26 km 00:23 |
|||
. | 48 |
48 × 730× |
1003 km 12:36 | 28 km 00:27 |
|||
. | Козенице (въезд)× |
1018 km 12:51 | 16 km 00:15 |
||||
. | 48 × 79× |
1021 km 12:56 | 2.1 km 00:04 |
||||
. | 79 |
Kozienice× |
1021 km 12:57 | 0.4 km 00:01 |
|||
. | 48 |
Козенице (въезд)× |
1023 km 13:01 | 2.1 km 00:04 |
|||
. | 48 × 738× |
1031 km 13:08 | 7.6 km 00:07 |
||||
. | 738 |
782 × 738× |
1037 km 13:15 | 6.2 km 00:07 |
|||
738 | Lublin Voivodeship | 16 km 00:17 |
|||||
. | 738 × 12× |
1053 km 13:32 | |||||
. | 12 |
Пулавы (въезд)× |
1055 km 13:34 | 2.5 km 00:02 |
|||
. | 801 |
Puławy× |
1058 km 13:41 | 3.3 km 00:07 |
|||
. | 12 |
Пулавы (въезд)× |
1062 km 13:48 | 3.3 km 00:07 |
|||
. | Люблин (въезд)× |
1099 km 14:23 | 37 km 00:35 |
||||
. | 12 × 19× |
1103 km 14:31 | 4.1 km 00:08 |
||||
. | Lublin× |
1106 km 14:38 | 3.2 km 00:07 |
||||
. | 82 × 822× |
1108 km 14:41 | 1.5 km 00:03 |
||||
. | Люблин (въезд)× |
1114 km 14:53 | 6 km 00:12 |
||||
. | S17 × 17× |
1115 km 14:55 | 1.5 km 00:01 |
||||
. | S12 |
12 × 829× |
1137 km 15:14 | 22 km 00:19 |
|||
. | 12 |
Хелм (въезд)× |
1171 km 15:46 | 34 km 00:33 |
|||
. | 12 × 812× |
1172 km 15:48 | 1 km 00:02 |
||||
. | Chełm× |
1175 km 15:53 | 2.5 km 00:05 |
||||
. | Хелм (въезд)× |
1179 km 16:02 | 4.2 km 00:09 |
||||
. | 12 × 816× |
1198 km 16:22 | 19 km 00:21 |
||||
. | МАПП Дорогуск× |
1199 km 16:53 | 1.2 km 00:31 |
||||
UA Ukraine Volyn Oblast | 1 km 01:01 |
||||||
. | МАПП Ягодин× |
1200 km 17:54 | |||||
. | М-07 |
М-07 (промежуточная)× |
1258 km 19:14 | 57 km 01:20 |
|||
. | М-07 (промежуточная)× |
1260 km 19:16 | 2.4 km 00:02 |
||||
. | М-07 × М-19× |
1268 km 19:23 | 8.4 km 00:07 |
||||
. | М-19 |
Копачовка× |
1318 km 20:06 | 49 km 00:43 |
|||
. | М-19 × Луцк× |
1327 km 20:15 | 9 km 00:09 |
||||
. | М-19 × Луцк× |
1348 km 20:33 | 21 km 00:18 |
||||
М-19 | Rivne Oblast | 43 km 00:37 |
|||||
. | М-19 × М-06× |
1391 km 21:11 | |||||
. | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
1398 km 21:16 | 7.3 km 00:05 |
|||
. | М-06 (промежуточная)× |
1415 km 21:30 | 17 km 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
1423 km 21:36 | 7.6 km 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
1440 km 21:50 | 17 km 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
1499 km 22:34 | 60 km 00:43 |
||||
М-06 | Zhytomyr Oblast | 109 km 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
1608 km 23:52 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
1632 km 24:10 | 24 km 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
1688 km 24:50 | 56 km 00:40 |
||||
М-06 | Kiev Oblast | 60 km 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1748 km 25:33 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1768 km 25:53 | 20 km 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1769 km 25:53 | 1 km 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1775 km 25:59 | 5.9 km 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
1784 km 26:14 | 9 km 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1797 km 26:23 | 13 km 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1801 km 26:27 | 4 km 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1816 km 26:42 | 15 km 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1820 km 26:44 | 3.1 km 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
1898 km 27:41 | 78 km 00:56 |
||||
М-03 | Poltava Oblast | 65 km 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
1963 km 28:28 | |||||
. | М-03 (промежуточная)× |
2071 km 30:02 | 109 km 01:34 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
2108 km 30:28 | 36 km 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
2111 km 30:36 | 3.9 km 00:08 |
||||
. | М-03 × Красноград× |
2121 km 30:42 | 9.1 km 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
2133 km 30:53 | 13 km 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
2160 km 31:19 | 27 km 00:26 |
|||
. | Karlivka× |
2162 km 31:23 | 2.2 km 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
2164 km 31:26 | 1.6 km 00:03 |
||||
Р-11 | Kharkiv Oblast | 18 km 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
2181 km 31:43 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
2185 km 31:52 | 4.1 km 00:08 |
||||
. | М-18 |
Krasnohrad× |
2188 km 31:56 | 2.3 km 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
2189 km 32:00 | 1.7 km 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
2194 km 32:04 | 4.6 km 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
2197 km 32:07 | 2.8 km 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
2205 km 32:13 | 8.6 km 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
2218 km 32:26 | 13 km 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
2241 km 32:47 | 23 km 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
2262 km 33:07 | 21 km 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
2280 km 33:24 | 18 km 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
2330 km 34:12 | 50 km 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
2359 km 34:40 | 29 km 00:28 |
||||
М-03 | Donetsk Oblast | 128 km 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
2487 km 36:30 | |||||
М-03 | Luhansk Oblast | 42 km 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
2530 km 37:07 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
2542 km 37:18 | 12 km 00:11 |
||||
. | Antratsyt× |
2544 km 37:22 | 1.9 km 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
2547 km 37:27 | 2.5 km 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
2604 km 38:16 | 58 km 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
2605 km 38:48 | 1.3 km 00:31 |
||||
RU Russia Rostov Oblast | 0.9 km 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
2606 km 39:48 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
2616 km 40:27 | 10 km 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
2627 km 40:49 | 11 km 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
2638 km 40:58 | 11 km 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2692 km 41:45 | 55 km 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
2694 km 41:46 | 1.2 km 00:01 |
||||
. | Aksay (Rost)× |
2695 km 41:48 | 0.9 km 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
2697 km 41:52 | 2.4 km 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
2754 km 42:42 | 57 km 00:50 |
||||
М4 | Krasnodar Krai | 77 km 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
2832 km 43:38 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2924 km 44:58 | 93 km 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
2927 km 45:04 | 3 km 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
3000 km 46:06 | 73 km 01:03 |
||||
Р217 | Stavropol Krai | 63 km 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
3063 km 47:01 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
3075 km 47:11 | 12 km 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
3125 km 47:54 | 50 km 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
3170 km 48:35 | 45 km 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
3179 km 48:45 | 8.4 km 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
3207 km 49:09 | 28 km 00:24 |
||||
Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 13 km 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
3219 km 49:20 | |||||
. | Zalukokoazhe× |
3220 km 49:22 | 1 km 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
3221 km 49:24 | 0.9 km 00:02 |
||||
Р217 | Stavropol Krai | 13 km 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
3234 km 49:35 | |||||
Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 25 km 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
3259 km 49:57 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
3265 km 50:02 | 5.8 km 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
3268 km 50:05 | 3.6 km 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
3294 km 50:24 | 26 km 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
3306 km 50:34 | 12 km 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
3313 km 50:40 | 7 km 00:06 |
||||
Р217 | North Ossetia–Alania | 18 km 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
3332 km 50:56 | |||||
. | Zmeyskaya× |
3333 km 50:57 | 0.7 km 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
3334 km 50:59 | 1 km 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
3337 km 51:03 | 3.9 km 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
3345 km 51:09 | 7.5 km 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
3370 km 51:31 | 25 km 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
3377 km 51:37 | 7.6 km 00:07 |
||||
. | Р217 × Р298× |
3387 km 51:45 | 9.8 km 00:08 |
||||
Р217 | Ingushetia | 37 km 00:32 |
|||||
. | Р217 × Ассиновская× |
3424 km 52:17 | |||||
Р217 | Chechen Republic | 71 km 01:01 |
|||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
3495 km 53:19 | |||||
. | Mesker-Yurt× |
3496 km 53:20 | 0.8 km 00:02 |
||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
3497 km 53:23 | 1.4 km 00:03 |
||||
. | Р217 × Аргун× |
3501 km 53:26 | 4.1 km 00:04 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
3514 km 53:37 | 13 km 00:11 |
||||
. | Gudermes× |
3516 km 53:42 | 2.5 km 00:05 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
3519 km 53:48 | 2.9 km 00:06 |
||||
. | Р217 × Аллерой× |
3535 km 54:02 | 16 km 00:14 |
||||
Р217 | Dagestan | 21 km 00:18 |
|||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
3556 km 54:20 | |||||
. | Khasavyurt× |
3559 km 54:27 | 3.2 km 00:07 |
||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
3563 km 54:35 | 4.1 km 00:08 |
||||
. | Махачкала (въезд)× |
3647 km 55:47 | 84 km 01:12 |
||||
. | Р217 × Р280× |
3671 km 56:08 | 24 km 00:21 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
3745 km 57:12 | 74 km 01:04 |
||||
. | Mamedkala× |
3746 km 57:13 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
3746 km 57:15 | 0.9 km 00:02 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
3753 km 57:20 | 6.1 km 00:05 |
||||
. | Dagestanskiye ogni× |
3755 km 57:26 | 2.7 km 00:06 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
3757 km 57:29 | 1.9 km 00:04 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
3761 km 57:33 | 3.6 km 00:03 |
||||
. | Derbent (Ros)× |
3765 km 57:50 | 4.7 km 00:17 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
3769 km 58:05 | 3.6 km 00:15 |
||||
. | Р217 × Хучни× |
3774 km 58:09 | 5.2 km 00:04 |
||||
. | Р217 × Белиджи× |
3789 km 58:22 | 15 km 00:13 |
||||
. | Р217 × Картас-Казмаляр× |
3793 km 58:26 | 4.1 km 00:04 |
||||
. | Р217 × Р281× |
3807 km 58:37 | 14 km 00:12 |
||||
. | Р217 × Гапцах× |
3815 km 58:44 | 7.8 km 00:07 |
||||
. | Р217 × Магарамкент× |
3815 km 58:44 | 0.2 km 00:00 |
||||
. | ПП Яраг-Казмаляр× |
3819 km 59:17 | 3.8 km 00:33 |
||||
AZ Azerbaijan | 1.6 km 01:01 |
||||||
. | ПП Самур× |
3820 km 60:19 | |||||
. | М1 |
M1 × R5× |
3835 km 61:01 | 14 km 00:43 |
|||
. | М1 × Новониколаевка× |
3835 km 61:02 | 0.5 km 00:00 |
||||
. | M1 × R5× |
3839 km 61:05 | 4 km 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
3857 km 61:20 | 18 km 00:15 |
||||
. | М1 × R3× |
3857 km 61:21 | 0.5 km 00:01 |
||||
. | Quba(Azerb)× |
3859 km 61:25 | 1.6 km 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
3862 km 61:30 | 2.8 km 00:06 |
||||
. | M1 |
R1 × M1× |
3894 km 61:58 | 32 km 00:28 |
|||
. | Шабран (въезд)× |
3904 km 62:06 | 9.5 km 00:08 |
||||
. | М1 |
Сиазань (въезд)× |
3922 km 62:22 | 18 km 00:15 |
|||
. | М1 × Гилязы× |
3954 km 62:50 | 32 km 00:28 |
||||
. | Сумгаит (въезд)× |
3984 km 63:15 | 30 km 00:26 |
||||
. | М1 × R6× |
3996 km 63:26 | 13 km 00:11 |
||||
. | R7 × М1× |
3998 km 63:28 | 2 km 00:01 |
||||
. | Хырдалан (въезд)× |
4010 km 63:36 | 12 km 00:08 |
||||
. | М1 × Хырдалан× |
4012 km 63:41 | 2.2 km 00:05 |
||||
. | М1 |
М1 × М4× |
4017 km 63:51 | 5 km 00:10 |
|||
. | Баку (въезд)× |
4019 km 63:55 | 1.9 km 00:04 |
||||
Baku, Azerbaijan |
4025 km 64:07 | 5.8 km 00:12 |
|||||
Click to bypass selected cities and countries |
Detour feature displays a detour route between Osnabrück and Baku; to delete the detour route, please click on the link distance from Osnabrück to Baku or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Osnabrück → Baku for car driving; offers the following routes: fastest route 4025 km, shortest route 3870 km, economy route 3930 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Osnabrück to other cities of Germany.
In the table and on the map the roadways Osnabrück → Baku are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Osnabrück to Baku is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Osnabrück → Baku can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.