| Distance from Berlin | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Berlin, Brandenburg, Germany, DE |
time | time |
|||||
| . | B5 |
B5 × B1× |
0.8 km 00:32 | 0.8 km 00:32 |
|||
| . | B1 |
B1 × A103× |
7.8 km 00:46 | 7.1 km 00:15 |
|||
| . | A103 |
A103 × A100× |
8.4 km 00:46 | 0.5 km 00:00 |
|||
| . | A100 |
A100 × A113× |
15 km 00:51 | 7 km 00:05 |
|||
| . | A113 |
А10 × А13× |
35 km 01:06 | 20 km 00:14 |
|||
| . | A10 |
А10 × А12× |
49 km 01:15 | 14 km 00:10 |
|||
| . | А12 |
А13 × L35× |
72 km 01:32 | 23 km 00:17 |
|||
| . | А12 × 168× |
74 km 01:34 | 2.5 km 00:02 |
||||
| . | Граница с Польшей× |
106 km 01:57 | 32 km 00:23 |
||||
| PL Poland Lubusz Voivodeship | 1 km 00:01 |
||||||
| . | Граница с Германией× |
107 km 01:58 | |||||
| . | А2 |
А2 × B92× |
128 km 02:13 | 20 km 00:15 |
|||
| . | A2 |
A2 × Збоншинь× |
198 km 03:04 | 70 km 00:51 |
|||
| A2 | Greater Poland Voivodeship | 210 km 02:32 |
|||||
| . | А2 × 473× |
408 km 05:36 | |||||
| A2 | Łódź Voivodeship | 95 km 01:09 |
|||||
| . | А2 × 70× |
504 km 06:45 | |||||
| A2 | Masovian Voivodeship | 57 km 00:41 |
|||||
| . | A2 × S2 × S8× |
561 km 07:26 | |||||
| . | S2 |
A2 × 17× |
595 km 07:51 | 34 km 00:25 |
|||
| . | 17 |
17 × S17× |
633 km 08:27 | 38 km 00:36 |
|||
| . | S17 |
S17 × 17× |
644 km 08:37 | 11 km 00:10 |
|||
| . | 17 |
17 × 807× |
655 km 08:46 | 10 km 00:10 |
|||
| 17 | Lublin Voivodeship | 21 km 00:20 |
|||||
| . | Рыки (въезд)× |
675 km 09:06 | |||||
| . | Ryki× |
677 km 09:09 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Рыки (въезд)× |
680 km 09:16 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | 17 × S17× |
701 km 09:36 | 21 km 00:20 |
||||
| . | S17 |
S12 × 12× |
725 km 09:56 | 24 km 00:21 |
|||
| . | 12 |
Люблин (въезд)× |
734 km 10:05 | 9.1 km 00:09 |
|||
| . | 12 × 19× |
738 km 10:13 | 4.1 km 00:08 |
||||
| . | Lublin× |
741 km 10:20 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | 82 × 822× |
743 km 10:23 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Люблин (въезд)× |
749 km 10:35 | 6 km 00:12 |
||||
| . | S17 × 17× |
750 km 10:37 | 1.5 km 00:01 |
||||
| . | S12 |
12 × 829× |
772 km 10:56 | 22 km 00:19 |
|||
| . | 12 |
Хелм (въезд)× |
806 km 11:28 | 34 km 00:33 |
|||
| . | 12 × 812× |
807 km 11:30 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Chełm× |
810 km 11:35 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Хелм (въезд)× |
814 km 11:44 | 4.2 km 00:09 |
||||
| . | 12 × 816× |
833 km 12:04 | 19 km 00:21 |
||||
| . | МАПП Дорогуск× |
835 km 12:36 | 1.2 km 00:31 |
||||
| UA Ukraine Volyn Oblast | 1 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Ягодин× |
836 km 13:36 | |||||
| . | М-07 |
М-07 (промежуточная)× |
893 km 14:56 | 57 km 01:20 |
|||
| . | М-07 (промежуточная)× |
895 km 14:58 | 2.4 km 00:02 |
||||
| . | М-07 × М-19× |
904 km 15:05 | 8.4 km 00:07 |
||||
| . | М-19 |
Копачовка× |
953 km 15:48 | 49 km 00:43 |
|||
| . | М-19 × Луцк× |
962 km 15:57 | 9 km 00:09 |
||||
| . | М-19 × Луцк× |
983 km 16:15 | 21 km 00:18 |
||||
| М-19 | Rivne Oblast | 43 km 00:37 |
|||||
| . | М-19 × М-06× |
1026 km 16:53 | |||||
| . | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
1033 km 16:58 | 7.3 km 00:05 |
|||
| . | М-06 (промежуточная)× |
1050 km 17:12 | 17 km 00:14 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
1058 km 17:18 | 7.6 km 00:06 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
1075 km 17:33 | 17 km 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
1135 km 18:16 | 60 km 00:43 |
||||
| М-06 | Zhytomyr Oblast | 109 km 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
1244 km 19:34 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
1267 km 19:52 | 24 km 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
1323 km 20:32 | 56 km 00:40 |
||||
| М-06 | Kiev Oblast | 60 km 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1383 km 21:15 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1404 km 21:35 | 20 km 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1404 km 21:35 | 1 km 00:01 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1410 km 21:41 | 5.9 km 00:06 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
1419 km 21:56 | 9 km 00:15 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1432 km 22:05 | 13 km 00:09 |
|||
| . | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1436 km 22:09 | 4 km 00:04 |
|||
| . | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1452 km 22:24 | 15 km 00:15 |
|||
| . | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1455 km 22:26 | 3.1 km 00:03 |
|||
| . | М-03 × Т-24-09× |
1533 km 23:23 | 78 km 00:56 |
||||
| М-03 | Poltava Oblast | 65 km 00:47 |
|||||
| . | М-03 × Лубны× |
1598 km 24:10 | |||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
1614 km 24:24 | 16 km 00:14 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1707 km 25:44 | 93 km 01:20 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
1743 km 26:10 | 36 km 00:26 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
1747 km 26:18 | 3.9 km 00:08 |
||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
1756 km 26:24 | 9.1 km 00:07 |
||||
| . | М-03 × Р-11× |
1768 km 26:35 | 13 km 00:11 |
||||
| . | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1795 km 27:01 | 27 km 00:26 |
|||
| . | Karlivka× |
1797 km 27:05 | 2.2 km 00:04 |
||||
| . | Карловка (въезд)× |
1799 km 27:08 | 1.6 km 00:03 |
||||
| Р-11 | Kharkiv Oblast | 18 km 00:17 |
|||||
| . | Красноград (въезд)× |
1817 km 27:25 | |||||
| . | Р-11 × М-18× |
1821 km 27:34 | 4.1 km 00:08 |
||||
| . | М-18 |
Krasnohrad× |
1823 km 27:38 | 2.3 km 00:05 |
|||
| . | Красноград (въезд)× |
1825 km 27:42 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | М18 × М-29× |
1829 km 27:46 | 4.6 km 00:04 |
||||
| . | М-29 × М-18× |
1832 km 27:49 | 2.8 km 00:03 |
||||
| . | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1841 km 27:55 | 8.6 km 00:06 |
|||
| . | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1854 km 28:08 | 13 km 00:12 |
|||
| . | Р-79 × Сахновщина× |
1876 km 28:29 | 23 km 00:22 |
||||
| . | Р-79 × Орелька× |
1897 km 28:49 | 21 km 00:20 |
||||
| . | Р-51 × Р-79× |
1915 km 29:06 | 18 km 00:18 |
||||
| . | Р-79 × Т-21-21× |
1965 km 29:54 | 50 km 00:48 |
||||
| . | Р-79 × М-03× |
1994 km 30:22 | 29 km 00:28 |
||||
| М-03 | Donetsk Oblast | 128 km 01:50 |
|||||
| . | М-03 × М-04× |
2122 km 32:12 | |||||
| М-03 | Luhansk Oblast | 42 km 00:37 |
|||||
| . | М-03 × Н-21× |
2165 km 32:49 | |||||
| . | Антрацит (въезд)× |
2177 km 33:00 | 12 km 00:11 |
||||
| . | Antratsyt× |
2179 km 33:04 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (въезд)× |
2182 km 33:09 | 2.5 km 00:05 |
|||
| . | М-03 × Т-13-05× |
2239 km 33:58 | 58 km 00:50 |
||||
| . | МАПП Должанский× |
2241 km 34:30 | 1.3 km 00:31 |
||||
| RU Russia Rostov Oblast | 0.9 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
2242 km 35:30 | |||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
2252 km 36:09 | 10 km 00:39 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
2262 km 36:31 | 11 km 00:22 |
||||
| . | А270 × М4× |
2273 km 36:40 | 11 km 00:09 |
||||
| . | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2328 km 37:27 | 55 km 00:47 |
|||
| . | Аксай (въезд)× |
2329 km 37:28 | 1.2 km 00:01 |
||||
| . | Aksay (Rost)× |
2330 km 37:30 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
2332 km 37:34 | 2.4 km 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
2390 km 38:24 | 57 km 00:50 |
||||
| М4 | Krasnodar Krai | 77 km 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
2467 km 39:20 | |||||
| . | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2560 km 40:40 | 93 km 01:20 |
|||
| . | Кропоткин (въезд)× |
2563 km 40:46 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Р217 × Армавир× |
2635 km 41:48 | 73 km 01:03 |
||||
| Р217 | Stavropol Krai | 63 km 00:55 |
|||||
| . | Р217 × А154× |
2699 km 42:43 | |||||
| . | М29 × Невинномысск× |
2710 km 42:53 | 12 km 00:10 |
||||
| . | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2760 km 43:36 | 50 km 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Канглы× |
2805 km 44:17 | 45 km 00:41 |
|||
| . | Р217 × А157× |
2814 km 44:27 | 8.4 km 00:10 |
||||
| . | Р217 × Пятигорск× |
2842 km 44:51 | 28 km 00:24 |
||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 13 km 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2854 km 45:02 | |||||
| . | Zalukokoazhe× |
2855 km 45:04 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2856 km 45:06 | 0.9 km 00:02 |
||||
| Р217 | Stavropol Krai | 13 km 00:11 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
2869 km 45:17 | |||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 25 km 00:22 |
|||||
| . | Р217 × А158× |
2894 km 45:39 | |||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
2900 km 45:44 | 5.8 km 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2904 km 45:47 | 3.6 km 00:03 |
|||
| . | Р217 развилка× |
2929 km 46:06 | 26 km 00:19 |
||||
| . | Р217 × Р292× |
2942 km 46:16 | 12 km 00:11 |
||||
| . | Анзорей (въезд)× |
2949 km 46:22 | 7 km 00:06 |
||||
| Р217 | North Ossetia–Alania | 18 km 00:16 |
|||||
| . | Змейская (въезд)× |
2967 km 46:38 | |||||
| . | Zmeyskaya× |
2968 km 46:39 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | Змейская (въезд)× |
2969 km 46:41 | 1 km 00:02 |
||||
| . | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2973 km 46:45 | 3.9 km 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А164× |
2980 km 46:51 | 7.5 km 00:06 |
|||
| . | Беслан (въезд)× |
3005 km 47:13 | 25 km 00:21 |
||||
| . | Р217 × А161× |
3012 km 47:19 | 7.6 km 00:07 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
3016 km 47:22 | 3.4 km 00:03 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
3022 km 47:27 | 6.2 km 00:05 |
||||
| . | Р295 × Ногир× |
3025 km 47:31 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | Р295 |
Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
3030 km 47:35 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
3040 km 47:55 | 10 km 00:20 |
|||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
3064 km 48:48 | 24 km 00:53 |
||||
| GE Georgia | 4.2 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Дариали× |
3068 km 49:52 | |||||
| . | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
3078 km 50:30 | 10 km 00:39 |
|||
| . | Степанцминда (въезд)× |
3080 km 50:33 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ს3 |
Pasanauri× |
3143 km 51:30 | 63 km 00:57 |
|||
| . | ს 3 × შ 27× |
3177 km 52:01 | 34 km 00:31 |
||||
| . | ს3 × ს1× |
3203 km 52:24 | 27 km 00:23 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
3211 km 52:31 | 7.9 km 00:08 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
3221 km 52:38 | 10 km 00:07 |
||||
| . | Tbilisi× |
3228 km 52:52 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
3234 km 53:05 | 6.3 km 00:13 |
||||
| . | ს4 |
ს4 × ს6× |
3238 km 53:09 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | ს6 |
Марнеули (въезд)× |
3264 km 53:31 | 26 km 00:22 |
|||
| . | Marneuli× |
3267 km 53:42 | 3.1 km 00:11 |
||||
| . | Марнеули (въезд)× |
3272 km 53:57 | 4.6 km 00:14 |
||||
| . | ს6 |
Bolnisi× |
3292 km 54:16 | 20 km 00:19 |
|||
| . | ПП Гугути× |
3336 km 54:56 | 44 km 00:40 |
||||
| AM Armenia | 0.5 km 00:30 |
||||||
| . | ПП Гогаван× |
3336 km 55:26 | |||||
| . | М-3 |
Tashir× |
3347 km 56:07 | 11 km 00:40 |
|||
| . | М-3 × Н33× |
3363 km 56:22 | 16 km 00:15 |
||||
| . | Stepanavan × |
3364 km 56:22 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
3373 km 56:33 | 9.7 km 00:10 |
|||
| . | М-3 |
М-8 × М-3× |
3390 km 56:49 | 17 km 00:16 |
|||
| . | М-7 |
Спитак (въезд)× |
3404 km 57:02 | 13 km 00:13 |
|||
| . | Spitak × |
3405 km 57:04 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Спитак (въезд)× |
3410 km 57:14 | 5.1 km 00:10 |
||||
| . | М-3 × М-1× |
3478 km 58:19 | 68 km 01:05 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н-6× |
3481 km 58:21 | 2.9 km 00:02 |
|||
| . | Ереван (въезд)× |
3492 km 58:30 | 11 km 00:08 |
||||
| . | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
3494 km 58:34 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
3496 km 58:37 | 1.7 km 00:03 |
||||
Yerevan, Armenia |
3500 km 58:46 | 4.1 km 00:08 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Berlin and Yerevan; to delete the detour route, please click on the link distance from Berlin to Yerevan or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Berlin → Yerevan for car driving; offers the following routes: fastest route 3500 km, shortest route 3141 km, economy route 3368 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Berlin to other cities of Germany.
In the table and on the map the roadways Berlin → Yerevan are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Berlin to Yerevan is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Berlin → Yerevan can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.